
| GASH點數 | 有償幻妖石 | 無償幻妖石 | 消費積分 |
|---|---|---|---|
| 30點 | 75 | 15 | 7 |
| 33點 | 80 | 16 | 8 |
| 50點 | 125 | 25 | 12 |
| 100點 | 250 | 50 | 25 |
| 150點 | 375 | 75 | 37 |
| 170點 | 425 | 85 | 42 |
| 300點 | 750 | 225 | 75 |
| 330點 | 825 | 330 | 82 |
| 350點 | 875 | 350 | 87 |
| 450點 | 1125 | 540 | 112 |
| 490點 | 1225 | 588 | 122 |
| 500點 | 1250 | 600 | 125 |
| 670點 | 1675 | 804 | 167 |
| 990點 | 2475 | 1188 | 247 |
| 1000點 | 2500 | 1250 | 250 |
| 1200點 | 3000 | 1500 | 300 |
| 1490點 | 3725 | 1937 | 372 |
| 1690點 | 4225 | 2197 | 422 |
| 2000點 | 5000 | 2600 | 500 |
| 2690點 | 6725 | 3497 | 672 |
| 3000點 | 7500 | 3900 | 750 |
| 3290點 | 8225 | 4277 | 822 |
| 5000點 | 12500 | 6875 | 1250 |
| 10000點 | 25000 | 15000 | 2500 |
| 20000點 | 50000 | 30000 | 5000 |
























































